-15%
- Ramassage au magasin MyOrdi
A récupérer le jour même
Free
- Livraison express par nos prestataire
Les frais de transport varient selon le poids total du colis [ 35Dh > 80Dh ]
2-3 Jours
Variable
Chipset |
AMD A520 |
---|---|
Memory |
3rd Gen AMD Ryzen Processors |
VIDÉO INTÉGRÉE |
CPU model |
Storage: |
Total supports 1x M.2 socket and 4 x SATA III (6Gb/s) ports |
LAN |
Realtek RTL8111H |
AUDIO |
ALC887 |
D'EXTENSION |
AMD Ryzen 5000/3000 Series Processors |
د.م. 1.000,00 Le prix initial était : د.م. 1.000,00.د.م. 850,00Le prix actuel est : د.م. 850,00.
En stock
En stock
A récupérer le jour même
Free
Les frais de transport varient selon le poids total du colis [ 35Dh > 80Dh ]
2-3 Jours
Variable
Méthodes de payement:
Introduction : Découvrez la Biostar A520MH, une carte mère AMD A520 conçue pour offrir des performances fiables et une compatibilité étendue avec les processeurs AMD Ryzen.
Dans cette revue détaillée, nous examinons en profondeur ses caractéristiques, son prix compétitif et les avis des utilisateurs, afin de vous aider à prendre une décision
éclairée pour votre prochaine configuration de PC de bureau.
Caractéristiques clés : La Biostar A520MH est dotée de fonctionnalités avancées pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants. Voici un aperçu de ses principales caractéristiques :
Prix compétitif : La Biostar A520MH offre un excellent rapport qualité-prix, combinant des performances fiables avec une compatibilité étendue à un prix abordable.
Consultez les offres actuelles pour trouver la meilleure offre et investissez dans une carte mère de qualité pour votre prochaine configuration de PC de bureau.
Avis des utilisateurs : Les utilisateurs de la Biostar A520MH apprécient sa fiabilité, sa compatibilité étendue et sa facilité d’installation. Avec une note moyenne
de 4 étoiles sur 5, cette carte mère a su convaincre de nombreux utilisateurs par sa performance et sa qualité de construction.
Conclusion : En conclusion, la Biostar A520MH est un choix solide pour ceux qui recherchent une carte mère fiable et compatible avec les processeurs AMD Ryzen de 3e génération.
Avec ses caractéristiques avancées, son prix compétitif et les avis positifs de ses utilisateurs, la Biostar A520MH est un excellent choix pour votre prochaine configuration de PC de bureau.
Ne tardez plus et optez pour la Biostar A520MH pour une expérience informatique optimale.
Chipset | AMD A520 |
CPU SUPPORT | Socket AM4 support AMD 3rd Gen Ryzen™ (Matisse/ Renoir) processors and Ryzen™ 4th Gen (Vermeer) processors Support for future AMD Ryzen processors with BIOS update * Please refer to www.biostar.com.tw for CPU support list. |
MEMORY | 3rd Gen AMD Ryzen Processors (Matisse CPUs) Supports for DDR4 4400+(OC) / 4000(OC) / 3800(OC) / 3600(OC) / 3200/ 2933 / 2667 / 2400 / 2133 / 1866 3rd Gen AMD Ryzen with Radeon Graphics Processors (Renoir APUs) Supports for DDR4 4933+(OC) / 4800(OC) / 4600(OC) / 4400(OC) / 4000(OC) / 3800(OC) / 3600(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 / 1866 2 x DDR4 DIMM Memory Slot, Max. Supports up to 64 GB Memory Each DIMM supports non-ECC 8/ 16/ 32 GB DDR4 module * Please refer to www.biostar.com.tw for Memory support list. |
INTEGRATED VIDEO | By CPU model Supports DX12 Supports HDCP |
STORAGE | Total supports 1x M.2 socket and 4 x SATA III (6Gb/s) ports AMD Ryzen 5000/5000 G/4000 G/3000 Processors 1 x M.2 (M Key) Socket (M2_PCIE_SATA1): Supports M.2 Type 2242/ 2260/ 2280 SSD module Supports PCIe 3.0 x 4 (32Gb/s) & SATA III (6.0Gb/s) SSD AMD A520 Chipset 4 x SATA III Connectors (6Gb/s) : Supports AHCI & RAID 0, 1, 10 |
LAN | Realtek RTL8111H 10/ 100/ 1000 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capability Supports Super LAN Surge Protection |
AUDIO CODEC | ALC887 7.1 Channels, High Definition Audio, Hi-Fi (Front) |
USB | 6 x USB 3.2 (Gen1) ports (4 on rear I/Os and 2 via internal headers) 6 x USB 2.0 ports (2 on rear I/Os and 4 via internal headers) |
EXPANSION SLOT | AMD Ryzen 5000/3000 Series Processors 1 x PCIe 3.0 x16 Slot(x16 or x4/x4/x4/x4 mode) or AMD Ryzen 5000 G/4000 G Series Processors 1 x PCIe 3.0 x16 Slot(x16 or x8/x4/x4 mode) AMD A520 Chipset 2 x PCIe 3.0 x1 Slot * According to different CPUs will have different speeds. |
REAR I/O | 1 x PS/2 Keyboard 1 x PS/2 Mouse 1 x HDMI Port 1 x VGA Port 1 x LAN port 4 x USB 3.2 (Gen1) Ports 2 x USB 2.0 Ports 3 x Audio Jack |
INTERNAL I/O | 4 x SATA III (6.0Gb/s) Connectors 2 x USB 2.0 Header (each header supports 2 USB 2.0 ports) 1 x USB 3.2 (Gen1) Header (each header supports 2 USB 3.2 (Gen1) ports) 1 x 8-Pin Power Connector 1 x 24-Pin Power Connector 1 x CPU Fan Connector 1 x System Fan Connector 1 x Front Panel Header 1 x Front Audio Header 1 x Clear CMOS Header 1 x Internal Stereo Speaker Header 1 x COM Port Header |
H/W MONITORING | CPU / System Temperature Monitoring CPU / System Fan Monitoring Smart / Manual CPU Fan Control CPU/DDR Voltage Monitoring |
DIMENSION | Micro ATX Form Factor Dimension: 24.4cm x 20.8cm ( W x L ) |
OS SUPPORT | Supports Windows 10(64bit) / 11(64bit) Biostar reserves the right to add or remove support for any OS with or without notice |
BUNDLE SOFTWARE | BullGuard |
ACCESSORIES | 2 x SATA Cable 1 x I/O Shield 1 x DVD Driver 1 x Quick Guide |
FEATURES | Supports 100% Solid capacitor BIO-FLASHER A.I FAN PCIe M.2 32Gb/s |
on backorder
En stock
Rupture de Stock
En stock
En stock
Rupture de Stock
État: |
Neuf |
---|---|
Taille de l'écran: |
34 Pouces |
Rétroéclairage: |
WLED |
Temps de réponse: |
4 ms (extrême) / 6 ms (mode) |
Résolution: |
3440 x 1440 |
Rafraîchissement: |
60 Hz |
Type de connexion: |
1* HDMI® 2.1 TMDS |
Garantie: |
Constructeur |
No account yet?
Create an AccountEn stock
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.